- Ο Alpha
- Ψηφιακη Μεταβαση
- Οικονομικα Στοιχεια
- Απασχοληση
- Πολιτικη Προστασιας Δεδομενων
- Οροι διαγωνισμου J2US
- Πολιτικη cookies
- Εκπομπες
- Επικοινωνια
- Οροι Xρησης
- Alpha Sat
- Στη Νοηματικη / Οδηγιες ενεργοποιησης υποτιτλων στην τηλεοραση σας
- Επιλογες
- Προγραμμα
- Alpha News
- Διαφημιστειτε
- Διαθεσιμοτητα WEB TV
- Οροι προωθητικων ενεργειων διεξαγομενων στο πλαισιο του προγραμματος "Happy Day στον Alpha"
ΔΕΥ-ΠΑΡ στις 17:45
DEAL
ΔΕΥ-ΠΑΡ στις 17:45
DEAL
Το «Deal» έρχεται για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και να μοιράσει ακόμη περισσότερα κέρδη.
Κάθε απόγευμα ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται παίκτες αποφασισμένους να νικήσουν τον τραπεζίτη και να κερδίσουν τα 60.000€.
Γιατί στο «Deal» ένα κουτί μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή!
Ποιος θα καταφέρει να κάνει το deal της ζωής του;
Ποιος θα καταφέρει να αδειάσει το ταμείο του τραπεζίτη;
Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στις 17:45, η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο στον Alpha.
ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
«DEAL» - ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω προς την (νομίμως εκπροσωπούμενη), εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής (οδό Βιλτανιώτη αρ. 36 τ.κ., 14564) εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), πάροχο τηλεοπτικού περιεχομένου, εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης, μεταδιδόμενου υπό το λογότυπο «Α» (ο «Σταθμός»), που προβαίνει, μέσω της εταιρείας «GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε.» (η «Εκτ. Παραγωγής»), στην εκτέλεση παραγωγής, κατά τη σεζόν 2022-23 (ίσως και επόμενες), του (βασιζόμενου στο Format «DEAL OR NO DEAL» της «ENDEMOL Shine Group B.V.») τηλεοπτικού προγράμματος– τηλεπαιχνιδιού με τον τίτλο «DEAL» (το «Πρόγραμμα»), προς α΄ μετάδοση, (σε μαγνητοσκόπηση) κατά τη σεζόν 2022-23 (ή/και επόμενες, κατά τον προγραμματισμό της) από τον Σταθμό, (της Εταιρείας δυνάμενης να προβεί σε περαιτέρω εκμετάλλευση αυτού κατά την κρίση της) ότι:
1./ Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Πρόγραμμα και προς τον σκοπό αυτό, (α) δηλώνω συμμετοχή (σε συνέχεια και του σχετικού «call for action» της Εταιρείας), παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία/ πληροφορίες και δη, όλα τα «απαραίτητα»- υποχρεωτικά για την επεξεργασία της συμμετοχής μου στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, ημερ. γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, email, κινητό τηλέφωνο, τόπο διαμονής και καταγωγής, επάγγελμα, πληροφορίες για τυχόν συμμετοχή μου σε άλλο πρόγραμμα και τυχόν «προαιρετικά» στοιχεία, ήτοι, ατομική φωτογραφία, οικογενειακή κατάσταση, σταθερό τηλέφωνο και Λογαριασμούς Facebook/Instagram, ενδεχομένως καλούμενος/η, παράλληλα, να υποβάλω κατά περίπτωση και δήλωση αναφορικά με τον covid-19 (δεδομένης της επιβαρυμένης επιδημιολογικά τρέχουσας περίστασης δημόσιας υγείας), και περαιτέρω, (β) δηλώνω ότι, εφόσον κληθώ σχετικά από την Εταιρεία (/Εκτ. Παραγωγής), θα συμμετάσχω στο «Στάδιο Επιλογής», στο πλαίσιο του οποίου ενδέχεται να επιλεγώ για να συμμετέχω στο Πρόγραμμα [ως εν δυνάμει Συμμετέχων και ενδεχομένως, περαιτέρω (κατά τους όρους του) ως Συμμετέχων ή/και Παίκτης], αναγνωρίζοντας ότι, το Στάδιο Επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής μου αναφορικά με κάθε είδους (μη ειδικών κατηγοριών) δεδομένα/ πληροφορίες, που θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας και στην προσφορότερη αξιολόγηση της δήλωσης για συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, καθώς και την εγγραφή της εικόνας/φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και εν γένει λήψη φωτογραφιών/ πλάνων καθ’ όλη την διάρκεια (ή μέρος) της διαδικασίας του Σταδίου Επιλογής, κ.α.
2./ Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, καθώς αυτό ήδη από καιρό προβάλλεται τηλεοπτικά (σε προηγούμενους κύκλους), τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου. Είμαι άνω των 18 ετών και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής ή/και την «ENDEMOL» ή άλλο φυσικό/ νομικό πρόσωπο που συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγή του Προγράμματος.
3./ Η παρούσα δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και η τυχόν συμμετοχή μου στο στάδιο Επιλογής, λαμβάνει/ θα λάβει χώρα με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας (ή/και της Εκτ. Παραγωγής) άλλως παραιτούμαι από αυτή. Θα υποβάλω μόνο μία δήλωση συμμετοχής, άλλως, τυχόν περισσότερες δεν θα ληφθούν υπόψη.
4./ Η δήλωση συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται (ή συνιστά «πρόκριμα» για) την τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής, ούτε η συμμετοχή μου σε αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, ως εν δυνάμει Συμμετέχοντα και ίσως Συμμετέχοντα/Παίκτη κατά τους όρους του (ούτε και την κάρπωση δώρου/ποσού), καθώς η εκάστοτε επιλογή μου ή μη κατά τα ανωτέρω (ή/και περαιτέρω, σε επόμενο στάδιο τυχόν αποκλεισμός, αντικατάστασή μου κ.ο.κ.) συνιστά απόφαση της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, είναι οριστική και δεν θα την αμφισβητήσω. Ακόμη δε, κι εάν τελικά επιλεγώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα ως Συμμετέχων/Παίκτης, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί στην παραγωγή ή/και μετάδοση/ εκμετάλλευση του/των επεισοδίου/ων όπου τυχόν συμμετέχω.
5./ Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία αναφορικά με το Πρόγραμμα, την εξέλιξή του, τους συντελεστές, την παραγωγή του κλπ. που τυχόν μου γνωστοποιηθεί ή υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο του παρόντος και της συμμετοχής μου στο στάδιο Επιλογής, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών/ άλλου υλικού ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/ τρόπο σε σχέση με το εν λόγω Στάδιο Επιλογής, το Πρόγραμμα, την Εταιρεία/ την Εκτ. Παραγωγής ή την δικαιούχο του Format.
6./ Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι αληθή και ακριβή (άλλως δύναται να ακυρωθεί η παρούσα δήλωση συμμετοχής/ συμμετοχή μου, σε οποιοδήποτε στάδιο) και παρέχονται με δική μου ευθύνη.
7./ Η φωτογραφία που τυχόν υποβάλω θα είναι ατομική, ήτοι δεν θα απεικονίζονται/ εμφανίζονται εκεί τρίτα πρόσωπα, δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν θα είναι υψηλής ανάλυσης (H.D.)/ δεν θα περιέχει «βιομετρικά» δεδομένα μου.
8./ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, ως εν δυνάμει Συμμετέχων, Συμμετέχων ή/και Παίκτης, εφόσον επιλεγώ προς τούτο κατά το Στάδιο Επιλογής, συνιστά η εκ μέρους μου ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή της εκάστοτε Δήλωσης/ «Σύμβασης Συμμετοχής», τόσο ως εν δυνάμει Συμμετέχοντα όσο και ως περαιτέρω, ενδεχομένως, Συμμετέχοντα/Παίκτη και της αναλυτικής, συνημμένης εκεί, «Περιγραφής – Βασικών Κανόνων» του Προγράμματος, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία/ Εκτελέστρια Παραγωγής.
9./ Έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι η δήλωση συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
10./ Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης της αίτησης συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα και της αξιολόγησης αυτής και της τυχόν συμμετοχής μου, κατά το Στάδιο Επιλογής, για ενδεχόμενη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω και τους κανόνες του, η Εταιρεία («ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.» έδρα: Κηφισιά Αττικής, Βιλτανιώτη 36, τ.κ. 14564, Τηλέφωνο:212-2124000, www.alphatv.gr) και η Εκτελέστρια Παραγωγής («GREEN PIXEL PRODUCTIONS A.E.», έδρα: θέση Πέτσα Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, τηλέφωνο 212-2127032, email: info@greenpixel.gr) θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα μου ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, κατά τη μεταξύ τους συμφωνία, ιδίως τα προσωπικά μου στοιχεία/πληροφορίες, υποχρεωτικά και προαιρετικά, που δίνω με την παρούσα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, όνομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.), την εικόνα/φωνή μου που περιλαμβάνεται σε οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.), καθώς και δεδομένα ειδικών κατηγοριών βάσει κατά περίπτωση δήλωσης για Covid-19, τα οποία συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε άμεσα, είτε μελλοντικά. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία, την οποία παρέχω στην Εταιρεία (ως Παραγωγό του Προγράμματος) και την Εκτ. Παραγωγής του Προγράμματος, (α) για όσο διάστημα απαιτηθεί για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν/ προορίζονται, βάσει των αναγκών της παρούσης (Στάδιο Επιλογής) και του Προγράμματος (παραγωγή α’ και τυχόν επόμενων κύκλων του) και (β) για διάστημα τριών (3) ετών, αναφορικά με την μελλοντική επικοινωνία τους μαζί μου για συμμετοχή μου σε άλλο πρόγραμμα/ προωθητική ενέργεια, τηρουμένων πάντα των αρχών της ελαχιστοποίησης δεδομένων, περιορισμού αποθήκευσης, ορθολογικής χρήσης αυτών. Ενημερώθηκα ότι όλα τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας (και προστηθέντες, προσωπικό, συνεργάτες τους και λοιπούς συμβατικά συνδεόμενους εκτελούντες την επεξεργασία) με την τήρηση των κατάλληλων τεχνολογικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και με το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστευτικότητας. Έχω ενημερωθεί ότι, τα ανωτέρω στοιχεία, δεδομένα και υλικό- ιδίως φωτογραφίες, βίντεο κ.α., που τυχόν συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσης δεν θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό/μεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή μου. Τέλος, προσωπικά δεδομένα μου (και δη ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και εικόνα) ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή/και του ALPHA και νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον των Υπευθύνων Επεξεργασίας αλλά και των τρίτων εισερχομένων σε αυτές. Έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματά μου, που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία (άρθρα 15-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 ΓΚΠΔ), ιδίως, ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, καθώς επίσης και για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής μου η οποία όμως δεν αίρει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης. Τα δικαιώματα μου ενημερώθηκα ότι μπορώ να ασκήσω υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στην ταχυδρομική διεύθυνση Βιλτανιώτη 36, Κηφισιά, τ.κ. 14564 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@alphatv.gr. ή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εκτελέστριας Παραγωγής, στην ταχυδρομική διεύθυνση Θέση Πέτσα Βακαλόπουλου, Παλλήνη ΒΙΟ.ΠΑ Τ.Κ. 15351 υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@greenpixel.gr. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωμά μου για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 11523, www.dpa.gr.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 | ||
ΑΡ. ΕΠ. ΥΕΑR 6 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΚΤΗ |
1 | 30/08/21 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑΚΗ |
2 | 31/08/21 | ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΚΟΣ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ||
ΑΡ. ΕΠ. ΥΕΑR 6 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΚΤΗ |
3 | 01/09/21 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΟΥΣΟΣ |
4 | 02/09/21 | ΣΟΦΙΑ ΠΗΓΟΥΝΗ |
5 | 03/09/21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΤΑΛΗ |
6 | 06/09/21 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ |
7 | 07/09/21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΗΣ |
8 | 08/09/21 | ΕΒΙΑΝΑ ΣΟΥΡΕΛΗ |
9 | 09/09/21 | ΜΕΛΠΩ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ |
10 | 10/09/21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ |
11 | 13/09/21 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΟΥ |
12 | 14/09/21 | ΝΑΠΟΛΕΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ |
13 | 15/09/21 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣ |
14 | 16/09/21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΝΑΚΗΣ |
15 | 17/09/21 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΓΕΑΣ |
16 | 20/09/21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ |
17 | 21/09/21 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ |
18 | 22/09/21 | ΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ |
19 | 23/09/21 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑΛΑΡΗ |
20 | 24/09/21 | ΟΛΓΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
21 | 27/09/21 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ |
22 | 28/09/21 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ |
23 | 29/09/21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ |
24 | 30/09/21 | ΡΕΑ ΡΕΒΕΛΑ |
OKTΩΒΡΙΟΣ 2021 | ||
ΑΡ. ΕΠ. ΥΕΑR 6 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΚΤΗ |
25 | 01/10/21 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
26 | 04/10/21 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ |
27 | 05/10/21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΡΜΠIΛΗΣ |
28 | 06/10/21 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΗ |
29 | 07/10/21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
30 | 08/10/21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ |
31 | 11/10/21 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ |
32 | 12/10/21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΑΣ |
33 | 13/10/21 | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
34 | 14/10/21 | ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΕΚΟΥΡΑ |
35 | 15/10/21 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ |
36 | 18/10/21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
37 | 19/10/21 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
38 | 20/10/21 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
39 | 21/10/21 | ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
40 | 22/10/21 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
42 | 26/10/21 | ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΑΡIΔΗ |
43 | 27/10/21 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
44 | 28/10/21 | ΣΥΚΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
45 | 29/10/21 | ΣΕΤΟΥΚΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ||
ΑΡ. ΕΠ. ΥΕΑR 6 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΚΤΗ |
46 | 01/11/21 | ΤΣΟΠΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
47 | 02/11/21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
48 | 03/11/21 | ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ |
49 | 04/11/21 | ΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
50 | 05/11/21 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
51 | 08/11/21 | ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
52 | 09/11/21 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
53 | 10/11/21 | ΤΑΡΑΖΟΝΑ ΓΚΟΛΦΩ |
54 | 11/11/21 | ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
55 | 12/11/21 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
56 | 15/11/21 | ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΑΙΤΑΝΙΔΟΥ |
57 | 16/11/21 | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
58 | 17/11/21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ |
59 | 18/11/21 | ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΙΛΑ |
60 | 19/11/21 | ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ |
